ホーム > Atom
AtomはTDPが既存のモバイルCPUの1/10以下に抑えられておりネットブック用のCPUであるDiamondville(ダイアモンドビル)は330でデュアルコアを実現。MID(Mobile Internet Device)/UMPC(Ultra Mobile PC) 向けCPUのSilverthorne(シルバースローン)はZ520以上のCPUにはハイパースレッディング(HT)技術を搭載する。
2011年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | システムバス | GPUクロック | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2700 | 2.13GHz | 2(4) | 2.5GT/s | 640MHz | 1MB | 10W | FCBGA559 |
| D2550 | 1.86GHz | 2(4) | N/A | 640MHz | 1MB | 10W | FCBGA559 |
| D2500 | 1.86GHz | 2(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 1MB | 10W | FCBGA559 |
2010年Q4~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | Bus Speed | GPUクロック | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E665CT | 1.3GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 512KB | 7W | FCBGA1466 |
| E665C | 1.3GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 512KB | 7W | FCBGA1466 |
| E645CT | 1GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 320MHz | 512KB | 7W | FCBGA1466 |
| E645C | 1GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 320MHz | 512KB | 7W | FCBGA1466 |
2010年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | Bus Speed | GPUクロック | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E680T | 1.6GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 512KB | 4.5W | FCBGA676 |
| E680 | 1.6GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 512KB | 4.5W | FCBGA676 |
| E660T | 1.3GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 512KB | 3.6W | FCBGA676 |
| E660 | 1.3GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 400MHz | 512KB | 3.6W | FCBGA676 |
| E640T | 1GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 320MHz | 512KB | 3.6W | FCBGA676 |
| E640 | 1GHz | 1(2) | 2.5GT/s | 320MHz | 512KB | 3.6W | FCBGA676 |
| E620T | 600MHz | 1(2) | 2.5GT/s | 320MHz | 512KB | 3.3W | FCBGA676 |
| E620 | 600MHz | 1(2) | 2.5GT/s | 320MHz | 512KB | 3.3W | FCBGA676 |
2010年Q2~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | Bus Speed | GPUクロック | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z670 | 1.5GHz | 1(2) | N/A | 400MHz | 512KB | 3W | T-PBGA518 |
| Z650 | 1.2GHz | 1(2) | N/A | 400MHz | 512KB | 3W | T-PBGA518 |
| Z625 | 1.9GHz | 1(2) | 400MHz | 400MHz | 512KB | 2.2W | N/A |
| Z615 | 1.6GHz | 1(2) | 400MHz | 400MHz | 512KB | 2.2W | N/A |
| Z600 | 1.2GHz | 1(2) | 400MHz | 200MHz | 512KB | 1.3W | N/A |
2010年1月~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D525 | 1.80GHz | 2(4) | N/A | 512KB×2 | 13W | Micro-FCBGA |
| D510 | 1.66GHz | 2(4) | N/A | 512KB×2 | 13W | Micro-FCBGA |
| N550 | 1.53GHz | 2(4) | N/A | 512KB×2 | 8.5W | Micro-FCBGA |
| N475 | 1.83GHz | 1(2) | N/A | 512KB | 6.5W | Micro-FCBGA |
| N470 | 1.83GHz | 1(2) | N/A | 512KB | 6.5W | Micro-FCBGA |
| N455 | 1.66GHz | 1(2) | N/A | 512KB | 6.5W | Micro-FCBGA |
| N450 | 1.66GHz | 1(2) | N/A | 512KB | 5.5W | Micro-FCBGA |
2008年4月~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z560 | 2.13GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2.5W | Micro-FCBGA |
| Z550 | 2.0GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2.4W | Micro-FCBGA |
| Z540 | 1.86GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2.4W | Micro-FCBGA |
| Z530 | 1.6GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2W | Micro-FCBGA |
| Z530P | 1.6GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2.2W | Micro-FCBGA |
| Z520 | 1.33GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2W | Micro-FCBGA |
| Z520PT | 1.33GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2W | Micro-FCBGA |
| Z515 | 1.2GHz | 1(2) | 400MHz | 512KB | 1.4W | Micro-FCBGA |
| Z510 | 1.1GHz | 1 | 400MHz | 512KB | 2W | Micro-FCBGA |
| Z510P | 1.1GHz | 1(2) | 400MHz | 512KB | 2.2W | Micro-FCBGA |
| Z510PT | 1.1GHz | 1(2) | 400MHz | 512KB | 2.2W | Micro-FCBGA |
| Z500 | 800MHz | 1 | 400MHz | 512KB | 0.65W | Micro-FCBGA |
2008年6月~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N280 | 1.66GHz | 1(2) | 667MHz | 512KB | 2.5W | Micro-FCBGA |
| N270 | 1.60GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 2.5W | Micro-FCBGA |
| 330 | 1.60GHz | 2(4) | 533MHz | 512KB×2 | 8W | Micro-FCBGA |
| 230 | 1.60GHz | 1(2) | 533MHz | 512KB | 4W | Micro-FCBGA |