ホーム > Pentium
Intel Pentiumはx86命令セットのCPUでメインストリーム向け製品であるCore iシリーズの下位、ローエンドのCeleronより上位に位置する。
2020年Q2~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6605 | 4.30 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1200 |
| G6600 | 4.20 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1200 |
| G6505T | 3.60 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1200 |
| G6505 | 4.20 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1200 |
| G6500T | 3.50 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1200 |
| G6500 | 4.10 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1200 |
| G6405T | 3.50 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1200 |
| G6405 | 4.10 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1200 |
| G6400T | 3.40 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1200 |
| G6400 | 4.00 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1200 |
2018年Q2~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5620 | 4.00 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| G5600T | 3.30 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G5600 | 3.90 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| G5500T | 3.20 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G5500 | 3.80 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| G5420T | 3.20 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G5420 | 3.80 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| G5400T | 3.10 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G5400 | 3.70 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 4 MB | 58 W | FCLGA1151 |
2015年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4620 | 3.70 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| G4600T | 3.00 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G4600 | 3.60 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.10 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| G4560T | 2.90 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G4560 | 3.50 GHz | 2(4) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
| G4520 | 3.60 GHz | 2(2) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| G4500T | 3.00 GHz | 2(2) | 350 MHz (950 MHz) | 8 GT/s | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G4500 | 3.50 GHz | 2(2) | 350 MHz (1.05 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| G4400TE | 2.40 GHz | 2(2) | 350 MHz (950 MHz) | 8 GT/s | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G4400T | 2.90 GHz | 2(2) | 350 MHz (950 MHz) | 8 GT/s | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| G4400 | 3.30 GHz | 2(2) | 350 MHz (1.00 GHz) | 8 GT/s | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
2013年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3470 | 3.60 GHz | 2(2) | 350 MHz (1.10 GHz) | 5 GT/s | 3 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| G3460T | 3.00 GHz | 2(2) | 200 MHz (1.10 GHz) | 5 GT/s | 3 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| G3460 | 3.5GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3450T | 2.9GHz | 2(2) | 200MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1150 |
| G3450 | 3.4GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3440T | 2.8GHz | 2(2) | 200MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1150 |
| G3440 | 3.3GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3430 | 3.3GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3420T | 2.7GHz | 2(2) | 200MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1150 |
| G3420 | 3.2GHz | 2(2) | 350MHz(1.15GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3258 | 3.2GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3250T | 2.8GHz | 2(2) | 200MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1150 |
| G3250 | 3.2GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3240T | 2.7GHz | 2(2) | 200MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1150 |
| G3240 | 3.1GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
| G3220T | 2.6GHz | 2(2) | 200MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1150 |
| G3220 | 3GHz | 2(2) | 350MHz(1.1GHz) | 5GT/s | 3MB | 53W | FCLGA1150 |
2013年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2900 | 2.41GHz | 4(4) | 688MHz(896MHz) | - | 2MB | 10W | FCBGA1170 |
| J2850 | 2.41GHz | 4(4) | 688MHz(854GHz) | - | 2MB | 10W | FCBGA1170 |
2012年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2140 | 3.3GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 55W | FCLGA1155 |
| G2130 | 3.2GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 55W | FCLGA1155 |
| G2120 | 3.1GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 55W | FCLGA1155 |
| G2030 | 3.0GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 55W | FCLGA1155 |
| G2020 | 2.9GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 55W | FCLGA1155 |
| G2010 | 2.8GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 55W | FCLGA1155 |
| G2120T | 2.7GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
| G2100T | 2.6GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
| G2030T | 2.6GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
| G2020T | 2.5GHz | 2(2) | 650MHz (1.05GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
2011年Q3~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G870 | 3.1GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
| G860 | 3.0GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
| G860T | 2.6GHz | 2(2) | 650MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
| G850 | 2.9GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
| G840 | 2.8GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
2011年Q2~
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 (スレッド数) | GPUクロック (最大クロック) | Bus Speed | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G640 | 2.8GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
| G630 | 2.7GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
| G640T | 2.4GHz | 2(2) | 650MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
| G630T | 2.3GHz | 2(2) | 650MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |
| G620 | 2.6GHz | 2(2) | 850MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 65W | FCLGA1155 |
| G620T | 2.2GHz | 2(2) | 650MHz (1.10GHz) | 5.0GT/s | 3MB | 35W | FCLGA1155 |