ホーム > Core 2 Duo (モバイル向け)
Intel Core 2 Duo (モバイル向け)
モバイル向けのCore 2 Duo。Core Duoの後継にあたるCoreマイクロアーキテクチャCPUで、大きな違いはEM64T対応。拡張機能ではSSSE3・NXbitを追加している。低電圧版Core 2 Duo SL,L ではTDP 17W、超低電圧版Core 2 Duo SU,UではTDP 10Wを実現した。
Core 2 Duo T (Penryn:ペンリン)
2008年1月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo T9900 | 3.06GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 35W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo T9800 | 2.93GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T9600 | 2.80GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 35W | Micro-FCBGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo T9550 | 2.66GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T9500 | 2.60GHz | 2 | 800MHz | 6MB | 35W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo T9400 | 2.40GHz | 2 | 800MHz | 6MB | 35W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo T9300 | 2.50GHz | 2 | 800MHz | 6MB | 35W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo T8300 | 2.40GHz | 2 | 800MHz | 3MB | 35W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo T8100 | 2.10GHz | 2 | 800MHz | 3MB | 35W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
Core 2 Duo P (Penryn:ペンリン)
2008年5月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo P9700 | 2.80GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 28W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo P9600 | 2.66GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 25W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo P9500 | 2.53GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 25W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo P8800 | 2.66GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo P8700 | 2.53GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo P8600 | 2.40GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo P8400 | 2.26GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo P7450 | 2.13GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo P7370 | 2.0GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo P7350 | 2.0GHz | 2 | 1066MHz | 3MB | 25W | Micro-FCPGA |
Core 2 Duo SP (Penryn:ペンリン)
2008年7月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo SP9600 | 2.53GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 25W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo SP9400 | 2.40GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 25W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo SP9300 | 2.26GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 25W | Micro-FCBGA |
低電圧版 Core 2 Duo SL (Penryn:ペンリン)
2008年8月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo SL9600 | 2.13GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 17W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo SL9400 | 1.86GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 17W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo SL9300 | 1.60GHz | 2 | 1066MHz | 6MB | 17W | Micro-FCBGA |
超低電圧版 Core 2 Duo SU (Penryn:ペンリン)
2008年9月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo SU9600 | 1.60GHz | 2 | 800MHz | 3MB | 10W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo SU9400 | 1.40GHz | 2 | 800MHz | 3MB | 10W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo SU9300 | 1.20GHz | 2 | 800MHz | 3MB | 10W | Micro-FCBGA |
Core 2 Duo T (Merom:メロム)
2006年10月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo T7800 | 2.60GHz | 2 | 800MHz | 4MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7700 | 2.40GHz | 2 | 800MHz | 4MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7600 | 2.33GHz | 2 | 667MHz | 4MB | 34W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7500 | 2.20GHz | 2 | 800MHz | 4MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7400 | 2.16GHz | 2 | 667MHz | 4MB | 34W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7300 | 2.0GHz | 2 | 800MHz | 4MB | 36W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7200 | 2.0GHz | 2 | 667MHz | 4MB | 34W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T7100 | 1.8GHz | 2 | 800MHz | 2MB | 36W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5750 | 2.0GHz | 2 | 667MHz | 2MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5600 | 1.83GHz | 2 | 667MHz | 2MB | 34W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5500 | 1.86GHz | 2 | 667MHz | 2MB | 34W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5470 | 1.6GHz | 2 | 800MHz | 2MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5450 | 1.66GHz | 2 | 667MHz | 2MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5300 | 1.73GHz | 2 | 533MHz | 2MB | 34W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5250 | 1.5GHz | 2 | 667MHz | 2MB | 35W | Micro-FCPGA |
| Core 2 Duo T5200 | 1.6GHz | 2 | 533MHz | 2MB | 34W | Micro-FCPGA |
低電圧版 Core 2 Duo L (Merom:メロム)
2007年2月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo L7500 | 1.60GHz | 2 | 800MHz | 4MB | 17W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo L7400 | 1.50GHz | 2 | 667MHz | 4MB | 17W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo L7300 | 1.40GHz | 2 | 800MHz | 4MB | 17W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo L7200 | 1.33GHz | 2 | 667MHz | 4MB | 17W | Micro-FCBGA |
超低電圧版 Core 2 Duo U (Merom:メロム)
2007年4月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo U7600 | 1.33GHz | 2 | 533MHz | 2MB | 10W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo U7600 | 1.20GHz | 2 | 533MHz | 2MB | 10W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo U7500 | 1.20GHz | 2 | 533MHz | 2MB | 10W | Micro-FCBGA |
| Core 2 Duo U7500 | 1.06GHz | 2 | 533MHz | 2MB | 10W | Micro-FCBGA |


