ホーム > Celeron
Intel Celeron
リリース当初は上位モデルであるPentiumシリーズの機能を一部制限することにより低価格を実現したエントリー向けCPUであった。2007年6月よりリリースされたCeleronはプラットフォームがSocket478⇒LGA775となりCore 2 Duo Eと同じCoreマイクロアーキテクチャを採用。新世代のエントリー向けCPUとして生まれ変わる。エントリーモデルながら64bit対応のシングルコアCPUで、TDPが35Wへと低減されFSBが400MHz⇒800MHz、2次キャッシュが128KB⇒512KBへと大幅に性能が向上した。VTやEISTなどの拡張機能は省くことで低価格を実現している。
Celeron (Conroe-L:コンロー-L)
2007年6月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron 440 | 2GHz | 1 | 800MHz | 512KB | 35W | LGA775 |
| Celeron 430 | 1.8GHz | 1 | 800MHz | 512KB | 35W | LGA775 |
| Celeron 420 | 1.6GHz | 1 | 800MHz | 512KB | 35W | LGA775 |
Celeron (Northwood-128k:ノースウッド-128K)
2002年9月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron 2.8 GHz | 2.8GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 68.4W | Socket478 |
| Celeron 2.7 GHz | 2.7GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 66.8W | Socket478 |
| Celeron 2.6 GHz | 2.6GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 62.6W | Socket478 |
| Celeron 2.5 GHz | 2.5GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 61W | Socket478 |
| Celeron 2.4 GHz | 2.4GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 59.8W | Socket478 |
| Celeron 2.3 GHz | 2.3GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 58.3W | Socket478 |
| Celeron 2.2 GHz | 2.2GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 57.1W | Socket478 |
| Celeron 2.1 GHz | 2.1GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 55.5W | Socket478 |
| Celeron 2 GHz | 2GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 52.8W | Socket478 |
| Celeron 1.9 GHz | 1.9GHz | 1 | 400MHz | 128KB | -W | Socket478 |
| Celeron 1.8 GHz | 1.8GHz | 1 | 400MHz | 128KB | -W | Socket478 |
Celeron (Willamette-128K:ウィラメット-128K)
2002年5月〜
| 製品名 | 動作周波数 | コア数 | FSB | L2 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron 1.8 GHz | 1.8GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 66.1W | Socket478 |
| Celeron 1.7 GHz | 1.7GHz | 1 | 400MHz | 128KB | 63.5W | Socket478 |

