ホーム > Ryzen 7
Ryzeng 7はZenアーキテクチャーを採用したハイエンドCPUで5年ぶりに開発されたAMDの最初の新しいアーキテクチャ。CPU温度に応じてクロック周波数を増加させる「XFR」と名付けられた自動オーバークロックをサポートしている。
2021年4月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | GPUクロック周波数 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5700GE | 3.2 (4.2) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 2000 MHz | 35 W | AM4 |
5700G | 3.8 (4.2) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 2000 MHz | 65 W | AM4 |
2020年11月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|
5800X | 3.8GHz (4.7GHz) | 8 (16) | 4 MB | 32 MB | AM4 | 105 W |
5800 | 3.4GHz (4.6GHz) | 8 (16) | 4 MB | 32 MB | AM4 | 65 W |
2020年7月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | GPUクロック周波数 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 4750G | 3.6GHz (4.4GHz) | 8 (16) | 4 MB | 8 MB | 2.1GHz | 65 W | AM4 |
Pro 4750GE | 3.1GHz (4.3GHz) | 8 (16) | 4 MB | 8 MB | 2GHz | 35 W | AM4 |
4700G | 3.6GHz (4.4GHz) | 8 (16) | 4 MB | 8 MB | 2.1GHz | 65 W | AM4 |
4700GE | 3.1GHz (4.3GHz) | 8 (16) | 4 MB | 8 MB | 2GHz | 35 W | AM4 |
2019年7月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|
3800XT | 3.8GHz (4.7GHz) | 8 (16) | 4 MB | 32 MB | 105 W | AM4 |
3800X | 3.8GHz (4.5GHz) | 8 (16) | 4 MB | 32 MB | 105 W | AM4 |
3700X | 3.6GHz (4.4GHz) | 8 (16) | 4 MB | 32 MB | 65 W | AM4 |
2019年7月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|
3600XT | 3.8GHz (4.5GHz) | 6 (12) | 3 MB | 32 MB | 95 W | AM4 |
3600X | 3.8GHz (4.4GHz) | 6 (12) | 3 MB | 32 MB | 95 W | AM4 |
3600 | 3.6GHz (4.2GHz) | 6 (12) | 3 MB | 32 MB | 65 W | AM4 |
3500X | 3.6GHz (4.1GHz) | 6 (6) | 3 MB | 32 MB | 65 W | AM4 |
3500 | 3.6GHz (4.1GHz) | 6 (6) | 3 MB | 16 MB | 65 W | AM4 |
2018年4月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO 2700X | 3.6GHz (4.1GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 105 W | AM4 |
2700X | 3.7GHz (4.3GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 105 W | AM4 |
PRO 2700 | 3.2GHz (4.1GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 95 W | AM4 |
2700 | 3.2GHz (4.1GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 65 W | AM4 |
2017年8月~
製品名 | クロック周波数 (ブースト/XFR) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
---|---|---|---|---|---|---|
1800X | 3.6GHz (4GHz/4.1GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 95 W | AM4 |
PRO 1700X | 3.4GHz (3.8GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 95 W | AM4 |
1700X | 3.4GHz (3.8GHz/3.9GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 95 W | AM4 |
PRO 1700 | 3GHz (3.7GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 65 W | AM4 |
1700 | 3GHz (3.7GHz/3.75GHz) | 8 (16) | 4 MB | 16 MB | 65 W | AM4 |