ホーム > EPYC
EPYCはAMDが製造販売しているサーバー・組み込みシステム向けのZenマイクロアーキテクチャに基づいて設計・開発しているx86-64マイクロプロセッサCPU。
2021年3月~
| 製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7763 | 2.45GHz (3.5GHz) | 64 (128) | 32 MB | 256 MB | 280 W | SP3 |
| 7713 | 2GHz (3.675GHz) | 64 (128) | 32 MB | 256 MB | 225 W | SP3 |
| 7713P | 2GHz (3.675GHz) | 64 (128) | 32 MB | 256 MB | 225 W | SP3 |
| 7663 | 2GHz (3.5GHz) | 56 (112) | 28 MB | 256 MB | 240 W | SP3 |
| 7643 | 2.3GHz (3.6GHz) | 48 (96) | 24 MB | 256 MB | 225 W | SP3 |
| 75F3 | 2.95GHz (4GHz) | 32 (64) | 16 MB | 256 MB | 280 W | SP3 |
| 7543 | 2.8GHz (3.7GHz) | 32 (64) | 16 MB | 256 MB | 225 W | SP3 |
| 7543P | 2.8GHz (3.7GHz) | 32 (64) | 16 MB | 256 MB | 225 W | SP3 |
| 7513 | 2.6GHz (3.65GHz) | 32 (64) | 16 MB | 128 MB | 200 W | SP3 |
| 7453 | 2.75GHz (3.45GHz) | 28 (56) | 14 MB | 64 MB | 225 W | SP3 |
| 74F3 | 3.2GHz (4GHz) | 24 (48) | 12 MB | 256 MB | 240 W | SP3 |
| 7443 | 2.85GHz (4GHz) | 24 (48) | 12 MB | 128 MB | 200 W | SP3 |
| 7443P | 2.85GHz (4GHz) | 24 (48) | 12 MB | 128 MB | 200 W | SP3 |
| 7413 | 2.65GHz (3.6GHz) | 24 (48) | 12 MB | 128 MB | 180 W | SP3 |
| 73F3 | 3.5GHz (4GHz) | 16 (32) | 8 MB | 256 MB | 240 W | SP3 |
| 7343 | 3.2GHz (3.9GHz) | 16 (32) | 8 MB | 128 MB | 190 W | SP3 |
| 7313 | 3GHz (3.7GHz) | 16 (32) | 8 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 7313P | 3GHz (3.7GHz) | 16 (32) | 8 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 72F3 | 3.7GHz (4.1GHz) | 8 (16) | 4 MB | 256 MB | 180 W | SP3 |
2019年8月~
| 製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7742 | 2.25GHz (3.4GHz) | 64 (128) | 32 MB | 256 MB | 225 W | SP3 |
| 7702 | 2GHz (3.35GHz) | 64 (128) | 32 MB | 256 MB | 180 W | SP3 |
| 7702P | 2GHz (3.35GHz) | 64 (128) | 32 MB | 256 MB | 200 W | SP3 |
| 7642 | 2.4GHz (3.4GHz) | 48 (96) | 24 MB | 192 MB | 225 W | SP3 |
| 7552 | 2.2GHz (3.35GHz) | 48 (96) | 24 MB | 192 MB | 180 W | SP3 |
| 7532 | 2.4GHz (3.3GHz) | 32 (64) | 16 MB | 256 MB | 200 W | SP3 |
| 7542 | 2.9GHz (3.4GHz) | 32 (64) | 16 MB | 128 MB | 225 W | SP3 |
| 7502 | 2.5GHz (3.35GHz) | 32 (64) | 16 MB | 128 MB | 180 W | SP3 |
| 7502P | 2.5GHz (3.35GHz) | 32 (64) | 16 MB | 128 MB | 180 W | SP3 |
| 7452 | 2.35GHz (3.35GHz) | 32 (64) | 16 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 7402 | 2.8GHz (3.35GHz) | 24 (48) | 12 MB | 128 MB | 180 W | SP3 |
| 7402P | 2.8GHz (3.35GHz) | 24 (48) | 12 MB | 128 MB | 180 W | SP3 |
| 7352 | 2.3GHz (3.2GHz) | 24 (48) | 12 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 7302 | 3GHz (3.3GHz) | 16 (32) | 8 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 7302P | 3GHz (3.3GHz) | 16 (32) | 8 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 7282 | 2.8GHz (3.2GHz) | 16 (32) | 8 MB | 64 MB | 120 W | SP3 |
| 7272 | 2.6GHz (3.2GHz) | 12 (24) | 6 MB | 32 MB | 120 W | SP3 |
| 7262 | 3.2GHz (3.4GHz) | 8 (16) | 4 MB | 128 MB | 155 W | SP3 |
| 7252 | 2.8GHz (3.2GHz) | 8 (16) | 4 MB | 64 MB | 120 W | SP3 |
| 7232P | 2.8GHz (3.2GHz) | 8 (16) | 4 MB | 64 MB | 120 W | SP3 |
2017年6月~
| 製品名 | クロック周波数 (ブースト) | コア数 (スレッド数) | L2 | L3 | TDP | 対応ソケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 2.2GHz (3.2GHz) | 32 (64) | 16 MB | 64 MB | 180 W | SP3 |
| 7551 | 2GHz (3GHz) | 32 (64) | 16 MB | 64 MB | 180 W | SP3 |
| 7551P | 2GHz (3GHz) | 32 (64) | 16 MB | 64 MB | 180 W | SP3 |
| 7501 | 2GHz (3GHz) | 32 (64) | 16 MB | 64 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7451 | 2.3GHz (3.2GHz) | 24 (48) | 24 MB | 64 MB | 180 W | SP3 |
| 7401 | 2GHz (3GHz) | 24 (48) | 24 MB | 64 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7401P | 2GHz (3GHz) | 24 (48) | 24 MB | 64 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7371 | 3.1GHz (3.8GHz) | 16 (32) | 8 MB | 64 MB | 180 W | SP3 |
| 7351 | 2.4GHz (2.9GHz) | 16 (32) | 8 MB | 64 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7351P | 2.4GHz (2.9GHz) | 16 (32) | 8 MB | 64 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7301 | 2.2GHz (2.7GHz) | 16 (32) | 8 MB | 64 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7281 | 2.1GHz (2.7GHz) | 16 (32) | 8 MB | 32 MB | 155 – 170 W | SP3 |
| 7261 | 2.5GHz (2.9GHz) | 8 (16) | 4 MB | 64 MB | 120 W | SP3 |
| 7251 | 2.1GHz (2.9GHz) | 8 (16) | 4 MB | 32 MB | 120 W | SP3 |